Ingrédients: | dans 5 ml/1 c. à thé. | Dose quotidienne : |
Vitamine A sous forme de 50 % (1500 µg) de palmitate de rétinyle et 50 % (1500 µg) de bêta-carotène | 500 µg | 500 µg |
Vitamine C (L-ascorbate de calcium) | 83,3 mg | 83,3 mg |
Vitamine D3 (ergocalciférol) | 1,66 µg | 1,66 µg |
Vitamine E (acétate de d-alpha-tocophérol) | 22,17 mg | 22,17 mg |
Vitamine K (phytoménadione) | 13,33 µg | 13,33 µg |
Thiamine (vitamine B1) | 4,17 mg | 4,17 mg |
Riboflavine (vitamine B2) | 4,17 mg | 4,17 mg |
Niacine (sous forme d'acide nicotinique/nicotinamide) | 3,33 mg | 3,33 mg |
Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine) | 6,66 mg | 6,66 mg |
Folate | 111 µg | 111 µg |
Vitamine B12 (sous forme de cyanocobalamine) | 33,33 µg | 33,33 µg |
Biotine | 50 µg | 50 µg |
Acide pantothénique (sous forme de d-pantothénate de calcium) | 20,83 mg | 20,83 mg |
Choline (bitartrate de choline) | 5 mg | 5 mg |
Calcium (L-ascorbate de calcium, d-pantothénate de calcium) | 19,77 mg | 19,77 mg |
Iode (iodure de potassium) | 25 µg | 25 µg |
Magnésium (gluconate de magnésium) | 6,66 mg | 6,66 mg |
Zinc (gluconate de zinc) | 2,5 mg | 2,5 mg |
Sélénium (L-sélénométhionine) | 11,67 µg | 11,67 µg |
Cuivre (chlorophylline de sodium et de cuivre) | 0,33 µg | 0,33 µg |
Manganèse (sulfate de manganèse) | 0,66 mg | 0,66 mg |
Molybdène | 12,5 µg | 12,5 µg |
Sodium | 0,83 mg | 0,83 mg |
Potassium | 8,33 mg | 8,33 mg |
Daily Greens™ : Mélange d'aliments verts : contenant : Spiruline (microalgue), Luzerne (feuille, tige), Orge verte (tige), Pissenlit (feuille), Blé vert (tige), Mélisse (feuille), Citronnelle, Ortie (feuille), Chardon-Marie (tige, feuille, fleur), Chlorelle (microalgue unicellulaire), Plantain (feuille), Algues bleu-vert (microalgues), Coriandre (feuille) | 83,33 mg | 83.33 mg |
Fruits du verger™ et légumes du jardin™ Un mélange de : orange, myrtille, carotte, grenade, prune, fraise, grenade, pomme, betterave, framboise, cerise, ananas, citrouille, chou-fleur, raisins, baies d'açaï, asperges, banane, brocoli, choux de Bruxelles, chou, canneberge, concombre, pois, épinards, tomate. | 33,33 mg | 33,33 mg |
Acides gras oméga 3/6/9
Acides gras oméga 3/6/9 issus de graines de lin (poudre), graines de tournesol (poudre) | 16,66 mg | 16,66 mg |
Mycélium de champignon biologique
Mélange de champignons biologiques sélectionnés : Reishi ( Ganoderma lucidum ) / Agaricus brasiliensis/blazei /, Kavarateke / Tramète versicolore /, Mesima / Phellinus lineteus /, Zu Ling / Grifola ombellée / | 16,66 mg | 16,66 mg |
Complexe de bioflavonoïdes d'agrumes : issu du citron, de l'orange, du citron vert, de la mandarine et du pamplemousse, fournissant de l'hespéridine, de la naringine, de la narirutine, de l'ériocitrine et des flavones | 10 mg | 10 mg |
Ginseng de Sibérie (racine) | 8,33 mg | 8,33 mg |
Inositol | 8,33 mg | 8,33 mg |
Chlorhydrate de bétaïne | 4,17 mg | 4,17 mg |
PABA (sous forme d'acide aminobenzoïque) | 4,17 mg | 4,17 mg |
Routine | 4,17 mg | 4,17 mg |
Bore (sous forme de chélate d'acide aminé) | 166,66 µg | 166,66 µg |
Lutéine (de souci) | 33,33 µg | 33,33 µg |
Calories | 8.33 | 8.33 |
Glucides | 2,5 mg | 2,5 mg |
Zacharie | 1,16 gramme | 1,16 gramme |
Dont sucres ajoutés | 3,5 g | 3,5 g |
Sucres provenant de l'alcool | 1 g | 1 g
|